<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Demene - Sedo</title>
			<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 02:55:17 -0500</lastBuildDate>
			<link>http://www.demene.com/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.5a</generator>
			<item>
		<title>¿ Se puede cancelar una venta en Sedo ?</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/10531/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/10531/</guid>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 13:49:37 -0400</pubDate>
		<author>Senn</author>
		<description>
			<![CDATA[Buenas,<br /><br />Tengo un blog que me gustaría vender y tengo una duda.<br /><br />Pongamos que recibo una oferta y lo pongo en subasta. Si cuando termine la subasta no tengo intención de venderlo... ¿ No estoy obligado a nada verdad ?<br /><br />Un saludo!]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Ventas de la semana en Sedo: 20-27 de abril 2009</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/19832/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/19832/</guid>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:05:51 -0400</pubDate>
		<author>IvanDiaz</author>
		<description>
			<![CDATA[Hola a todos<br /><br />Os dejo de nuevo con las ventas que se dieron en esta semana en Sedo. Los dominios en español son:<br /><br />videosx.com	29,900	EUR<br />complementos.com	5,100	EUR<br />ultramar.com	2,000	USD<br />hotelsibiza.com	2,000	USD<br />vale.cn	4,000	EUR  <br />chicaswebcam.es	2,500	EUR<br />sin.de	2,400	EUR  (dominio de tres letras que en alemán no significa nada pero sí en español)<br />fatburner.es	800	USD<br /><br />La lista completa:<br /><br /><strong >.COMs</strong>		<br />90.com	56,000	EUR<br />concept.com	40,000	EUR<br />teamfeed.com	35,000	USD<br />kosovo.com	32,500	EUR<br />videosx.com	29,900	EUR<br />etech.com	21,000	USD<br />japanpokertour.com	15,000	USD<br />clickr.com	10,000	USD<br />skinflint.com	8,500	USD<br />ilovethiscountry.com	7,500	USD<br />padz.com	7,500	USD<br />snapitup.com	6,500	EUR<br />ycar.com	5,890	USD<br />complementos.com	5,100	EUR<br />datapop.com	5,000	USD<br />qassim.com	4,000	EUR<br />free-photo.com	3,800	EUR<br />fxq.com	3,800	USD<br />kvy.com	3,599	USD<br />nexteer.com	3,500	USD<br />getitontv.com	3,500	USD<br />e-games.com	3,000	USD<br />designspot.com	3,000	USD<br />ledtv.com	3,000	USD<br />hotelbedarf.com	3,000	EUR<br />psp2fun.com	2,750	EUR<br />oqd.com	2,610	EUR<br />zvi.com	2,602	EUR<br />simstars.com	2,600	EUR<br />fotorahmen.com	2,491	USD<br />resortcondos.com	2,250	USD<br />hotelesencuba.com	2,200	USD<br />aptimize.com	2,200	USD<br />attracted.com	2,200	USD<br />consumerboycott.com	2,150	USD<br />ted-system.com	2,000	EUR<br />ultramar.com	2,000	USD<br />nutritionvitamins.com	2,000	USD<br />manageit.com	2,000	GBP<br />hotelsibiza.com	2,000	USD<br />myco2.com	2,000	GBP<br />arabecontact.com	2,000	EUR<br />bestuv.com	2,000	USD<br />		<br /><strong >ccTLDs</strong>		<br />pizzeria.at	17,000	EUR<br />a10.co.uk	15,000	EUR<br />pay.me	11,501	USD<br />travelmatch.co.uk	11,500	GBP<br />test.me	11,100	USD<br />bet.me	10,099	USD<br />poker.lt	10,000	EUR<br />tools.pl	10,000	EUR<br />book.me	9,900	USD<br />print.me	9,100	USD<br />menstrainers.co.uk	6,100	GBP<br />damenuhr.de	6,000	EUR<br />hotelbedarf.de	5,000	EUR<br />nextag.com.au	4,500	USD<br />film.me	4,250	USD<br />ss.hu	4,200	EUR<br />vale.cn	4,000	EUR<br />drink.me	4,000	USD<br />belvest.cn	4,000	USD<br />plugins.de	3,550	EUR<br />aromat.by	3,390	USD<br />clearspace.co.uk	3,000	GBP<br />weinführer.de	3,000	EUR<br />krankenversicherung-vergleich.de	2,990	EUR<br />sex.pe	2,750	USD<br />futureelectronics.co.uk	2,750	GBP<br />discount.me	2,650	USD<br />mobiele.nl	2,500	EUR<br />chicaswebcam.es	2,500	EUR<br />fotolampe.de	2,500	EUR<br />commvault.ca	2,500	EUR<br />sin.de	2,400	EUR<br />bruges.co.uk	2,300	GBP<br />begravelse.no	2,100	USD<br />businessman.eu	2,100	EUR<br />satin.de	2,049	EUR<br />netflix.no	2,000	EUR<br />sexe-amateur.fr	2,000	EUR<br />complaint.co.uk	2,000	GBP<br />biowelt.de	2,000	EUR<br />marseille.co.uk	2,000	GBP<br />superspeed.de	2,000	EUR<br />gratisdating.de	2,000	EUR<br />witricity.de	1,800	EUR<br />benches.co.uk	1,750	GBP<br />marketingkarriere.de	1,700	EUR<br />erdwärme.biz	1,690	EUR<br />powerdirect.co.uk	1,500	EUR<br />filtermaterial.de	1,500	EUR<br />robotshop.in	1,500	EUR<br />defraggler.de	1,500	EUR<br />seo24.de	1,500	EUR<br />zero-emission-mobility.eu	1,500	EUR<br />schankwagen.de	1,500	EUR<br />marine-shop.de	1,500	EUR<br />mietportal.de	1,500	EUR<br />schild.eu	1,310	EUR<br />cartes-de-voeux.fr	1,250	EUR<br />restaurants.se	1,200	EUR<br />testkauf.de	1,200	EUR<br />urlaubsparks.de	1,200	EUR<br />worldvest.cn	1,150	USD<br />fotolog.com.es	1,100	EUR<br />intro.me	1,100	USD<br />earth.gr	1,050	EUR<br />imeem.com.ph	1,000	USD<br />colocations.ch	1,000	EUR<br />kolibri.eu	1,000	EUR<br />carlwilhelmmeyer.de	1,000	EUR<br />freshers.co.uk	1,000	GBP<br />blaupause.de	1,000	EUR<br />modernwarfare2.de	1,000	EUR<br />sere.de	940	EUR<br />utorrent.at	900	EUR<br />eigentumshaus.de	900	EUR<br />klausurfragen.de	900	EUR<br />ebike.at	850	EUR<br />schlafwelten.de	850	EUR<br />sicco.de	833	EUR<br />etx.in	800	USD<br />fatburner.es	800	USD<br />sexhut.nl	800	EUR<br />anyoption.de	800	USD<br />mail.vc	750	USD<br />derkleineeisbaer.de	750	EUR<br />flo.info	750	EUR<br />sugiura.cn	750	USD<br />starwars.tv	725	EUR<br />biosystems.ch	700	EUR<br />newschannel.tv	700	USD<br />		<br /><strong >Otras TLDs</strong>		<br />loanmodification.net	10,000	USD<br />essen.net	9,550	EUR<br />snowshoes.net	8,100	USD<br />cashloan.org	7,500	USD<br />makkah.org	4,500	USD<br />samedi.net	3,088	USD<br />kayaks.mobi	3,000	USD<br />engagementring.net	3,000	USD<br />traumbäder.net	2,975	EUR<br />chairs.info	2,500	EUR<br />radio-music.org	2,500	EUR<br />cees.net	2,186	USD<br />pokerbay.org	2,001	USD<br />hnc.net	1,300	USD<br />colonoscopy.org	1,300	USD<br />peet.net	1,200	EUR<br />flashforum.net	1,200	USD<br />androidgames.net	1,105	USD<br />eway.biz	1,001	USD<br />hotelbedarf.net	1,000	EUR<br />antillen.net	825	EUR<br />wem.net	810	USD<br />robotshop.mobi	800	USD<br />mobiledating.org	800	EUR<br />damenschuhe.org	800	EUR<br />youngworld.net	700	EUR<br />chch.net	700	USD<br /><br />Saludos<br /><br />Iván Diaz - Sedo.com]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Ventas semanales en Sedo - del 13 al 20 de abril</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/19767/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/19767/</guid>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:28:56 -0400</pubDate>
		<author>IvanDiaz</author>
		<description>
			<![CDATA[Hola a todos<br /><br />Os dejo de nuevo con las ventas de la última semana en Sedo. Las ventas de dominios en español o TLDs relacionadas con nuestro mercado son:<br /><br />noticias.net	        22,000	GBP<br />billetesbaratos.com	12,500	GBP<br />panamacasinos.com	7,500	USD<br />peruhotel.com.pe	4,000	EUR<br />cloudcomputing.es	3,000	EUR<br />marktplaats.es	        2,500	EUR<br />educationfirst.com.ar  2,500	EUR<br />guapas.es	                  1,500	EUR<br />panel.info	                  1,250	EUR<br />tarragona.tel	             900	EUR<br /><br />La lista completa:<br />		<br /><strong >.Com</strong>		<br />livestream.com	100,000	USD<br />levelup.com	50,000	USD<br />jeddah.com	45,000	EUR<br />fasto.com	15,000	USD<br />billetesbaratos.com	12,500	GBP<br />pferdefutter.com	10,000	EUR<br />bondfunds.com	10,000	USD<br />unimedia.com	9,100	EUR<br />ener.com	8,888	USD<br />prostar.com	8,000	USD<br />panamacasinos.com	7,500	USD<br />e-14.com	7,500	USD<br />elementfourteen.com	7,500	USD<br />exgfs.com	6,200	EUR<br />maparoisse.com	4,716	USD<br />minibankatm.com	4,700	USD<br />tintacar.com	4,500	USD<br />reagancentennial.com	4,450	USD<br />archivieren.com	4,400	EUR<br />vendez.com	4,191	USD<br />tieba.com	4,000	USD<br />arbeitsmarkt.com	3,900	EUR<br />zen21.com	3,650	USD<br />myindigo.com	3,450	EUR<br />muzi4ka.com	3,340	EUR<br />stereoanlage.com	2,800	EUR<br />rett.com	2,750	USD<br />cccontainer.com	2,500	EUR<br />showexpert.com	2,500	USD<br />dginternational.com	2,500	USD<br />power-grid.com	2,500	USD<br />loopin.com	2,500	USD<br />bluenature.com	2,500	USD<br />foranything.com	2,391	USD<br />geothermal-energy.com	2,250	EUR<br />lisbonapartments.com	2,100	USD<br />xenox.com	2,050	EUR<br />3321.com	2,050	USD<br />henry-moore.com	2,000	GBP<br />3dme.com	2,000	EUR<br />powerhits.com	2,000	USD<br />		<br /><strong >ccTLDs</strong>		<br />telefony.pl	13,500	EUR<br />deguisement.fr	10,000	EUR<br />reflex.fr	10,000	EUR<br />dasgelbe.de	8,925	EUR<br />mybrands.de	7,000	EUR<br />sextoysdirect.co.uk	5,800	GBP<br />123.cc	5,000	USD<br />clicker.tv	5,000	USD<br />sema.ca	5,000	USD<br />shopathome.co.uk	5,000	GBP<br />mobiledating.co.uk	5,000	USD<br />portalservice.de	4,500	EUR<br />cash.pl	4,000	EUR<br />peruhotel.com.pe	4,000	EUR<br />roboform.de	4,000	EUR<br />stockport.co.uk	3,985	GBP<br />wechselwirkungen.de	3,500	EUR<br />yubbi.de	3,100	EUR<br />cloudcomputing.es	3,000	EUR<br />chelseagirl.co.uk	3,000	GBP<br />blip.co.uk	3,000	GBP<br />jdownloader.de	3,000	EUR<br />love.li	2,800	EUR<br />fishingtackle.com.au	2,700	USD<br />marktplaats.es	2,500	EUR<br />educationfirst.com.ar	2,500	EUR<br />labellaelabestia.it	2,400	EUR<br />szs.de	2,081	EUR<br />pinnacle.se	2,000	EUR<br />morelos.tv	2,000	EUR<br />circle.be	1,950	EUR<br />zev.us	1,895	USD<br />makemusic.de	1,800	EUR<br />coco.fr	1,550	EUR<br />sciencetoys.co.uk	1,500	GBP<br />cbconline.co.uk	1,500	GBP<br />guapas.es	1,500	EUR<br />geophysik.eu	1,500	EUR<br />endeca.de	1,500	EUR<br />improve.de	1,500	EUR<br />rosamunde.de	1,500	EUR<br />avs4you.de	1,500	EUR<br />capote.fr	1,450	EUR<br />erstebank.me	1,310	EUR<br />boekenclub.nl	1,250	EUR<br />spielelaedchen.de	1,250	EUR<br />lederpflege.eu	1,200	EUR<br />juegosjuegos.asia	1,200	EUR<br />ahaed.de	1,200	EUR<br />mediafarm.co.uk	1,000	EUR<br />airportrotterdam.nl	1,000	EUR<br />woonwerk.nl	1,000	EUR<br />produktfotos.de	1,000	EUR<br />ausgebrannt.de	1,000	EUR<br />zweiohrkueken.de	999	USD<br />artportfolio.co.uk	995	GBP<br />cleanenergy.us	905	USD<br />skai.com.br	900	EUR<br />mymobile.me	900	USD<br />t-shirts.in	835	USD<br />latorredegliaironi.it	800	EUR<br />mitesszentrale.de	800	EUR<br />leamington-spa.co.uk	800	GBP<br />watcher.ch	800	USD<br />werkstoffnummer.de	755	EUR<br />evolia.fr	750	EUR<br />braumann.eu	750	EUR<br />wiki.com.ve	700	USD<br />nzt.de	700	EUR<br />dreamgoal.de	700	EUR<br />		<br /><strong >Otras TLDs</strong>		<br />noticias.net	22,000	GBP<br />montecarlo.net	15,500	USD<br />seo.info	17,000	EUR<br />exchange.org	13,000	USD<br />skincareproducts.net	9,000	USD<br />csl.org	7,500	USD<br />respekt.net	3,340	USD<br />mobion.net	3,150	USD<br />pfandhaus.net	2,250	EUR<br />ritter.info	2,250	EUR<br />mobilepoker.org	2,000	USD<br />administration.co.uk	2,000	GBP<br />onlinesingles.net	2,000	USD<br />salarycalculator.net	1,800	USD<br />emarket.info	1,700	EUR<br />lmk.org	1,500	USD<br />roulette.pro	1,500	USD<br />jil.mobi	1,500	USD<br />panel.info	1,250	EUR<br />onto.org	1,250	USD<br />tokio.info	1,100	EUR<br />privatkredit.org	1,012	EUR<br />bonjourshanghai.net	1,000	EUR<br />118000.mobi	1,000	EUR<br />freight.biz	1,000	EUR<br />kal.org	1,000	USD<br />recruit.info	931	GBP<br />boise.biz	900	USD<br />tarragona.tel	900	EUR<br />managementforum.net	888	USD<br />vems.org	850	USD<br />kosmetikstudio.info	800	EUR<br />ufos.info	748	USD<br />rubberflooring.org	700	USD<br /><br />Espero que la información sea interesante. :smile:<br /><br />Saludos<br /><br />Iván Díaz - Sedo.com]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Sedo-Escrow: si el comprador ha enviado el dinero y ya lo tiene Sedo, se puede inconformar?</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/19709/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/19709/</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:30:49 -0400</pubDate>
		<author>iolek</author>
		<description>
			<![CDATA[Me explico, si el comprador ha enviado el dinero y Sedo ya lo tiene, <br />sin embargo aún no se ha transferido el dominio, ¿el comprador<br />puede pedir que se le reintegre su dinero?<br /><br />Saludos y gracias de antemano nuevamente :$ :)]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Desde cuándo se pueden poner datos de contacto en Sedo</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/19726/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/19726/</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:28:08 -0400</pubDate>
		<author>dominotico</author>
		<description>
			<![CDATA[Hola, acabo de mirar un dominio .es actualmente en subasta en Sedo, de los que promociona Sedo en sus mails, faltando pocas horas para finalizar. Me llamó la atención que en la sección Descripción trae el siguiente texto (modificado aqui):<br /><br />Interested in this domainname? <br />Contact us: (phone number xxx x xxx xxxx) <br />or via email xxxxxx[at]xxxxxx.xxx<br /><br />O sea que Sedo estaría permitiendo poner datos de contacto dentro de la información del dominio. Es claro que por medio del whois se puede contactar al titular, pero de este modo parece ir contra las politicas de Sedo.<br /><br />¿Alguien más ha visto esto? <br /><br />Disculpen si el tema es duplicado, o si alguien lo trató antes en otro hilo :que:]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Final] Retraso en los trámites de venta de un dominio...</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/19163/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/19163/</guid>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 05:51:51 -0400</pubDate>
		<author>Clemente</author>
		<description>
			<![CDATA[Buenas, os quiero exponer la circunstancias en las que se encuentra una venta que tengo entre manos, el cierre de la venta se esta retrasando, me gustaría saber si alguno de vosotros/as os habéis encontrado en una situación similar y que me aconsejáis….<br /><br />Bien, se trata de un dominio .pe…<br /><br />Hace dos meses llegamos a un acuerdo, y se inició el proceso de compra/venta usando sedorf como servicio de scrow, todo correcto… el comprador envía el dinero a sedorf… y me indican que inicie el proceso de transferencia… hablo con mi registrador de .pe (Inkanihost) me dan las instrucciones que ya conocía pues no es la primera venta que hago de un .pe… y aquí viene el problema el comprador usa como registrador habitual InternetX y quiere que ellos se ocupen de la transferencia ya que tienen trato “directo” con nic.pe… vamos que hace caso omiso a las indicaciones que mi registrador (Inkanihost) me ha dado, correo va… correo viene…. Oye que pasa que esta va tan lento… no que InternetX me pide un AuthCode… oye que no hace falta tu haz lo que te indico… oye que no que me hagas un escrito conforme eres el propietario y hemos llegado a un acuerdo… vale pues telo hago… pasan los días… oye que pasa que esto va muy lento… ya se me están inflando… le repito que si hace lo que mi registrador me indica en cuestión de horas tiene el dominio en su poder… ni caso…. Se me inflan más…<br /><br />Así llevamos mas de un mes, correo viene correo va… y el comprador a la suya ni caso de las instrucciones que me dio mi registrador… <br /><br />Me estoy planteando amenazarlo con cancelar la venta o con penalizarlo con XXX$ por cada semana de retraso…<br /><br />Me estoy precipitando? Que haríais vosotros?]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Cupón para SEDO XD</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/19520/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/19520/</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:12:40 -0400</pubDate>
		<author>calculin</author>
		<description>
			<![CDATA[Recibido email de SEDO:<br /><br />---------------------------<br /><br />todos en sus puestos y preparados para perseguir el dominio de sus sueños.<br />Sedo otorgará a <strong >los primeros 100 solicitante</strong>s una gestión de compra de dominios por un valor de 69€.<br /><br />¡Asegúrese una!<br /><br />Una gestión de compra de dominios le ofrece todas estas ventajas:<br /><br />  • Consiga el dominio que siempre quiso tener.<br />  • Gestionado por nuestros expertos Brokers.<br />  • Todo de forma anónima.<br />  • Se le informará constantemente del estado de las negociaciones.<br /><br />Para conseguir su gestión de compra de dominios gratuita, por favor, no olviden insertar el código de su vale "<strong >DVPROM-100</strong>" en el campo de comentario.<br />--------------------]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Opiniones del sistema de afiliados de SEDO?</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/835/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/835/</guid>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 07:39:07 -0500</pubDate>
		<author>rodarreh</author>
		<description>
			<![CDATA[Sólo preguntar si alguien lo usa y qué le parece :wink:]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Mantenimiento SEDO: ¿desaparecen dominios?</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/18925/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/18925/</guid>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 17:12:25 -0400</pubDate>
		<author>root78</author>
		<description>
			<![CDATA[Como muchos de vosotros sabréis, hoy sedo ha estado de mantenimiento. La sorpresa que me acabo de encontrar es que me han desaparecido la mitad de los dominios que tenía en parking, justo aquellos que no tenían visitas. ¿a alguien más le ha sucedido esto? ¿es algo puntual o la cosa todavía no está del todo ok?:cry:]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Que es ser SedoPro</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/4002/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/4002/</guid>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 17:19:47 -0400</pubDate>
		<author>ASCAN</author>
		<description>
			<![CDATA[que es ser sedopro como se consigue serlo?]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Problemas con las estadisticas ?</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/19342/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/19342/</guid>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 13:00:08 -0400</pubDate>
		<author>wellington</author>
		<description>
			<![CDATA[Hola, hace un par de días que no puedo visualizar las estadísticas al ingresar a "Mis dominios". Sí puedo ver los valores totales al pie del listado pero al solicitar que los dominios se ordenen por visitas, dinero acumulado, etc. estos se presentan en el orden que supuestamente deberían pero todos los valores de todas las columnas son cero (0).<br />Alguien esta teniendo un problema similar ?]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Por que no proponerles a sedo una Subasta de dominios cctld ?</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/19335/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/19335/</guid>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 21:12:31 -0400</pubDate>
		<author>elchevere</author>
		<description>
			<![CDATA[He estado pensando esta semana que Por que nosotros no l proponerle a sedo hacer una subasta con reserva de dominios cctld premiums a nivel global, no se que les aprezca la idea]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Me pasaron de Sedo a SedoPRO sin pedirlo ni merecerlo :-)</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/19332/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/19332/</guid>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:11:52 -0400</pubDate>
		<author>dominotico</author>
		<description>
			<![CDATA[Eso, me llegó un mail diciendome que me pasaban a SedoPRO, y me daban las instrucciones para usarlo. Estoy viendo qué ofrece de bueno.<br /><br />Para los viejos usuarios de SedoPRO: ¿qué beneficio puedo sacarle a este cambio? Acepto consejos y tips :bigsmile:]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>¿cómo funciona el tema de subastas en sedo?</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/5340/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/5340/</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 13:12:26 -0400</pubDate>
		<author>xaBee</author>
		<description>
			<![CDATA[¿cómo funciona el tema de subastas en sedo? POr lo que he leido no hay ningún tipo de comisión por ponerlo en subasta... no?<br /><br />Estoy pensando en poner cazahoteles.com , cuanto creeis que puedo sacar de ello? (está sin desarrollar)]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Sedo estará en la OME de Madrid el 1 y 2 de Abril</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/18938/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/18938/</guid>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:48:02 -0400</pubDate>
		<author>IvanDiaz</author>
		<description>
			<![CDATA[Hola a todos<br /><br />Quería compartir con vosotros esta noticia: Sedo estará presente en la OME de Madrid los días 1 y 2 de Abril con un Stand junto a Adlink Group Spain del que formamos parte. El Stand será el n° 18 y por supuesto estaremos encantados de recibir a todos los que estéis por allí. Podremos conversar sobre todo lo relacionado a dominios y Marketing Online. <br /><br />Si os animáis podéis decírmelo por el foro o por email y quedamos. :smile:  Os dejo la noticia en nuestra página:<br /><br /><a href="http://www.sedo.com/links/showhtml.php3?Id=2347&tracked=&partnerid=&language=es" >http://www.sedo.com/links/showhtml.php3?Id=2347&tracked=&partnerid=&language=es</a><br /><br />Saludos<br /><br />Iván Díaz - Sedo.com]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>configuración sedo~tracker</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/19156/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/19156/</guid>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:00:52 -0400</pubDate>
		<author>segarva</author>
		<description>
			<![CDATA[Hola,<br /><br />acabo de poner en venta un proyecto en Sedo, y en los pasos dicen que tengo que ir a Configuración y seleccionar el tipo de banner. La cuestión es que entro  y me salen los checkbox para seleccionar los banners pero éstos (las imágenes) no estan :komete4:   y aún así, selecciono uno al azar, clico en "generar Code" y no genera nada :confuso:<br /><br />he revisado el email de sedo pero no dice nada más... algún demenita, me evcha un cable <br />:pop2:]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>¿ Una práctica habitual ? Dominio Top en $edo por 280€</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/19012/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/19012/</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 03:53:12 -0400</pubDate>
		<author>naisai</author>
		<description>
			<![CDATA[Os explico con la situación que me he encontrado, la cual yo desconocía la práctica de la misma hasta el momento, pero supongo que algunos de vosotros sabreís de que va el tema y me lo podreís aclarar.<br /><br />- Hace varias semanas, ojeando dominios a la venta en Sedo, me encontré con lo que creí era una ganga sospechosa, es decir, un dominio premium genérico en Español .com por un precio extremadamente bajo, en concreto 280 €uros, un dominio que tranquilamente debe estar valorado entre 5k y 20k €uros. Entonces estuve mirando si tenía ofertas realizadas y efectivamente tenía unas cuantas en los últimos 30 días, para que no se dijera, yo también realizé mi puja aunque de manera incrédula, por 280 €uros, tal y como marca su precio deseado, pero evidentemente no he recibido respuesta alguna en estas semanas ni tansiquiera para contraofertar y decirme, chaval que este dominio vale tanto....La cuestión es que cuando estás en la página de oferta de ese dominio, a bajo de la misma está linkado el portfolio del vendedor, el cual posee diversos dominios premiums y otros normalillos y malos y todos los tiene listados por el mismo precio deseado, cada dominio está marcado en ese monto. Lo que está claro es que ni este dominio ni otros de los que tiene valen el precio que marca, eso es de cajón, pero también está claro que el tio no va a vender a ese precio, no es un zumbado, utiliza esta estrategia por algo. ¿ Para tener más visitas a la página de oferta y al parking y así revalorizar y rentabilizar su/s dominios ? ¿ Para vender por ese precio en caso que te quedes su portfolio integramente en venta, y te salga de media por dominio ese precio? No sé chicos, quizá nada de esto, aclaradmelo porfavor. Saludos!]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Problemas con la transferencia de un dominio .es vendido en SEDO</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/18957/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/18957/</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:19:49 -0400</pubDate>
		<author>Pepewindows</author>
		<description>
			<![CDATA[No es la primera vez que me pasa, aunque hasta ahora no se habia dado el caso para comentarlo. Recientemente vendi un dominio .es en SEDO por una cantidad xxx alta. El usuario pago rapido, pero el problema a dia de hoy es que han pasado mas de 30 dias y el comprador no ha remitido el papeleo a SEDO para terminar con la operacion.<br />SEDO me lo comunica por email y me advierte que si en 10 dias no reciben la documentacion se veran obligados a cancelar la operacion. NO ME JODAS TIO.<br /><br />SEDO tiene el dinero, tiene mi predisposicion a la venta del dominio, ¿cuales el problema entonces?.<br /><br />Les conteste alegando que la venta esta realizada, el pago esta realizado y mi predisposicion existe, por lo cual lo logico seria que ellos quedasen como depositarios del dominio a la espera que el comprador remitiese los papeles y a mi me ingresasen el pago del dominio ya que no tengo ninguna culpa del retraso en el papeleo.<br /><br />Me contestaron que iban a hacer lo posible y a ponerse en contacto de nuevo con el comprador para que remitiese los papeles y que en todo caso iban a alargar el plazo de espera antes de cancelar la operacion, pero lo que yo proponia no se podia hacer dado que era un dominio .es.<br /><br />No se si a alguien mas le ha ocurrido algo semejante y si se ha buscado alguna solucion al problema o simplemente se ha cancelado la operacion como me plantean a mi, pero yo pienso:<br /><br />¿Tan dificil seria crear un banco de dominios en el limbo hasta que el comprador reclamase el dominio para estos casos?. ¿Tan dificil seria buscar una solucion para este tipo de casos antes que tener que cancelar una venta en la que posiblemente perdamos las tres partes?.]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>suceso en la compra de un dominio en Sedo</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/18897/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/18897/</guid>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:05:23 -0400</pubDate>
		<author>segarva</author>
		<description>
			<![CDATA[Hola, os cuento lo que me ha ocurrido hace unos dias.<br /><br />Gané  :dumb: por 250$ una subasta en Sedo por un dominio que Sedo indicaba que habia recibido en los últimos 30 días  8.000 visitas. Una vez el dominio en mi poder,  coloqué un template con Analytics, y mi sorpresa ha dido que en unos 3 o 4 días ha recibido 0 visitas  :smash:       <br /><br />Mi error, es que antes de pujar por él, investigué el dominio y obtuve que:<br />- Había expirado en Octubre de 2008, por lo tanto su último propietario lo tenía tan apenas 5  meses.<br />- No existe historial en <a href="http://www.archive.org" >Archive </a><br />- El dominio sólo aparece en webs de Sedo y otras que indexan contenidos de Sedo...<br />...pensé que esas visitas sería por type-in o algún motivo SEO... y pujé y gané.<br /><br />El dominio no tiene ningún valor, sólo lo registré para monetizar esas 8.000 visitas que teoricamente recibía al mes...<br /><br />¿A alguien le ha pasado algo similar?  ¿Se pueden estar vendiendo dominios con visitas alteradas para aumentar su valor?<br /><br /><br />espero vuestros comentarios<br />gracias]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Preguntas sobre el funcionamiento de Sedo.</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/18797/</link>
