<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Demene - Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
			<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 16:52:09 -0500</lastBuildDate>
			<link>http://www.demene.com/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.5a</generator>
			<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63520#Comment_63520</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63520#Comment_63520</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:23:10 -0400</pubDate>
		<author>Gustavo</author>
		<description>
			<![CDATA[creo que voy a vomitar por culpa de esos colores...<br /><img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/shocked.gif" alt=":shocked:" title=":shocked:" />]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63527#Comment_63527</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63527#Comment_63527</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:33:41 -0400</pubDate>
		<author>Die Beste</author>
		<description>
			<![CDATA[<font color="violet" >jejeje, te atacó el Síndrome de Tikonenko anteelartepicassiano</font> <img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/smile.gif" alt=":smile:" title=":smile:" /><img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/smash.gif" alt=":smash:" title=":smash:" />]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63528#Comment_63528</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63528#Comment_63528</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:34:38 -0400</pubDate>
		<author>Gustavo</author>
		<description>
			<![CDATA[<img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/meparto.gif" alt=":meparto:" title=":meparto:" />]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63532#Comment_63532</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63532#Comment_63532</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:48:18 -0400</pubDate>
		<author>hp843c</author>
		<description>
			<![CDATA[Por los quien crean que $10MM es mucho pasta....vean la cotizacion de Marchex el dia despues del anuncio - han subido +/- $40MM. <img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/cata2.gif" alt=":cata2:" title=":cata2:" /><br /><a href="http://finance.yahoo.com/q?s=mchx" ></a>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63549#Comment_63549</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63549#Comment_63549</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 15:15:37 -0400</pubDate>
		<author>Rondamon</author>
		<description>
			<![CDATA[<a href="http://www.marchex.com/press/" >http://www.marchex.com/press/</a>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63563#Comment_63563</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63563#Comment_63563</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 15:31:32 -0400</pubDate>
		<author>richarddib</author>
		<description>
			<![CDATA[<blockquote ><cite >Posted By: The Chäkâl</cite>leo en sedo que los 10 millones se pagaron por un paquete de 100 dominios ,entre los que se encontraban los de chena<img src="http:///extensions/Vanillacons/smilies/standard/que.gif" alt="<img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/que.gif" alt=":que:" title=":que:" />" title="<img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/que.gif" alt=":que:" title=":que:" />" /><img src="http:///extensions/Vanillacons/smilies/standard/que.gif" alt="<img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/que.gif" alt=":que:" title=":que:" />" title="<img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/que.gif" alt=":que:" title=":que:" />" />o sea, cada vez mas baratos???  o sea 100.000 dls promedio? no mev netra en la cabeza "perder" futbol.com por 100.000 dls<img src="http:///extensions/Vanillacons/smilies/standard/aviso.gif" alt="<img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/aviso.gif" alt=":aviso:" title=":aviso:" />" title="<img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/aviso.gif" alt=":aviso:" title=":aviso:" />" /><span class="CommentSignature" ><a href="http://www.blogadicto.info/" >Blogadicto.info</a>:: Todo el día leyendo blogs!!! ::<a href="http://arielpeter.blogia.com" >Ariel Peter</a>toma<a href="http://www.cafécolombiano.com/" >café colombiano</a></span></blockquote><br /><br />No todos al mismo precio.. presumo.]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63565#Comment_63565</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63565#Comment_63565</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 15:34:21 -0400</pubDate>
		<author>richarddib</author>
		<description>
			<![CDATA[<blockquote ><cite >Posted By: hp843c</cite>Por los quien crean que $10MM es mucho pasta....vean la cotizacion de Marchex el dia despues del anuncio - han subido +/- $40MM.<img src="http:///extensions/Vanillacons/smilies/standard/cata2.gif" alt="<img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/cata2.gif" alt=":cata2:" title=":cata2:" />" title="<img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/cata2.gif" alt=":cata2:" title=":cata2:" />" /><br /><a href="http://finance.yahoo.com/q?s=mchx" ></a></blockquote><br /><br />Hablas de la cotización de la compañia?  Donde ves esta differencia?]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63578#Comment_63578</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63578#Comment_63578</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 15:48:18 -0400</pubDate>
		<author>hp843c</author>
		<description>
			<![CDATA[El boton "link" no me hace un link, pero aqui es la cotizacion...<br /><br />http://finance.yahoo.com/q?s=mchx]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63616#Comment_63616</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63616#Comment_63616</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 16:12:15 -0400</pubDate>
		<author>Die Beste</author>
		<description>
			<![CDATA[<a href="http://finance.yahoo.com/q/bc?s=MCHX&t=5d" ><strong >aqui </strong></a>se ve mejor la evolucion del precio de la accion desde el anuncio hasta hoy]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63623#Comment_63623</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63623#Comment_63623</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 16:21:12 -0400</pubDate>
		<author>Son</author>
		<description>
			<![CDATA[Conclusión:<br />"Los dominios genéricos hacen  subir la bolsa".<br /><img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/contrato.gif" alt=":contrato:" title=":contrato:" />]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63635#Comment_63635</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63635#Comment_63635</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 16:42:35 -0400</pubDate>
		<author>Die Beste</author>
		<description>
			<![CDATA[marchex alcanzo un pico a principios de 2006 y lugo decayo hasta principios de este año a su punto mas bajo, lo que creo que a animado a su accion no es tanto el haber adquirido dominios genericos, sino el monto de la inversion, esa cifra mueve un poco al mercado, aunque no se si entiendan bien que se ha adquirido, porque ellos mismo dicen que compraron "más de 100 páginas web" <img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/confuso.gif" alt=":confuso:" title=":confuso:" /><img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/confuso.gif" alt=":confuso:" title=":confuso:" /><img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/sad.gif" alt=":sad:" title=":sad:" /><img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/sad.gif" alt=":sad:" title=":sad:" /><img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/smash.gif" alt=":smash:" title=":smash:" /><img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/smash.gif" alt=":smash:" title=":smash:" /><img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/smash.gif" alt=":smash:" title=":smash:" /><img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/smash.gif" alt=":smash:" title=":smash:" />]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63657#Comment_63657</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63657#Comment_63657</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 16:56:56 -0400</pubDate>
		<author>hp843c</author>
		<description>
			<![CDATA[Quizas dejando el desarrollo en los manos de Fox ha dado el empujan a la cotizacion. De todas formas sin los genericos como deportes.com y futbol.com los del Fox no les habia contestado el telefono.]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63663#Comment_63663</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=63663#Comment_63663</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 17:00:44 -0400</pubDate>
		<author>richarddib</author>
		<description>
			<![CDATA[<blockquote ><cite >Posted By: hp843c</cite>El boton "link" no me hace un link, pero aqui es la cotizacion...<br /><br />http://finance.yahoo.com/q?s=mchx</blockquote><br /><br />Gracias!  Tienes razón :-)]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=65434#Comment_65434</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=65434#Comment_65434</guid>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 05:57:00 -0400</pubDate>
		<author>Corso</author>
		<description>
			<![CDATA[Por lo que he estado leyendo en foros ingleses, la opinión mayoritaria es que se fueron baratos. <img src="/extensions/Vanillacons/smilies/standard/cata.gif" alt=":cata:" title=":cata:" />]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=88129#Comment_88129</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=88129#Comment_88129</guid>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 21:13:34 -0400</pubDate>
		<author>Gaucho</author>
		<description>
			<![CDATA[Si fueron los 100 a 100 mil dolares cada uno, ha sido un ROBO. <br /><br />Probablemente la empresa esta se compro un monton de porqueria y quisieron hacer un anuncio "al x mayor". Seguro Tesanos y Chena llevaron la mejor parte de la torta por sus nombres (y ya la empresa habra recuperado todo con la bolsa). De todas formas es una DECEPCION que hayan vendido. Dominios como fotos o futbol valdrian una fortuna si esperaran mas. No entiendo porque vender asi.]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=88158#Comment_88158</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=88158#Comment_88158</guid>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 22:24:05 -0400</pubDate>
		<author>Stamati ventures</author>
		<description>
			<![CDATA[Gaucho no siempre se puede esperar, el tiempo no espera, el tiempo pasa, y el que espera desespera... y además cuando se espera algo hay mucho riesgo, en cambio al vender hay certeza.]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=88164#Comment_88164</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=88164#Comment_88164</guid>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 22:58:41 -0400</pubDate>
		<author>Gaucho</author>
		<description>
			<![CDATA[Tenes razon. De todas formas sigo un poco decepcionado, me hubiera gustado mas que se lo comprara alguna empresa hispana. Ahora los mejores nombres en nuestro idioma pasan de nuevo a manos de gigantes de EEUU (que seguro ni saben pedir una cerveza en español), y para mas, terminaron en parking ahora mismo. A ver que hace la gente de Fox, esperemos que le den el valor que se merece en contenido cada uno de esos dominios.]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=88580#Comment_88580</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=88580#Comment_88580</guid>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 12:58:36 -0400</pubDate>
		<author>plopez</author>
		<description>
			<![CDATA[Tener capitalistas detrás apurados por tener su dinero de vuelta con ganancias, y la falta de visión en crear algo nuevo y creativo insisto es lo que hace que estas ventas se produzcan.<br /><br />Y es que hay que tener mucho huevo para poder aguantar las presiones a esos niveles y no vender....demasiado y al final la paz mental y poder dormir tiene un precio y el precio de poder dormir en paz es<br /><br />El Dinero que Podrías Haber hecho - El dinero que has hecho vendiendo rápido = Precio por la Paz y Poder Dormir Tranquilo<br /><br />En este caso el "PPP" Precio Por la Paz de Chena lo valuaría en<br /><br />500.000.000 - 100.000.000 = 400.000.000 (eso vale el sueño en paz de Chena y sus capitalistas)<br /><br />;)]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Chena vende parte de su portafolio (oficialmente).</title>
		<link>http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=88650#Comment_88650</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demene.com/discussion/2291/?Focus=88650#Comment_88650</guid>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 16:35:14 -0400</pubDate>
		<author>Gaucho</author>
		<description>
			<![CDATA[Es cierto plopez, pero dudo mucho que Chena haya tenido capitalitas, en su mismo blog y en su pagina de empresa indica (desde hace años) que hizo mucho dinero con su propia red de afiliados y laburando para clientes (cosa que confirme con algunos testimonios en este foro), por eso creo que la presion de inversores no existia. <br /><br />De todas formas lei por aca que tuvo un susto el pasado año, o que estaba muy mal de salud. Capaz por eso, o capaz tiene alguna otra idea "bajo la manga". Todavia le quedan viajes y algun otro dominio, ojala no lo tire tan barato como estos. Para mi se fueron baratos, viendo como esta el mercado.]]>
		</description>
	</item>
	
		</channel>
	</rss>