No estás registrado (Registrarse)

Vanilla 1.1.10 es un producto de Lussumo. Para más información: Documentación, Soporte.

    •  
      CommentAuthorF. Gómez
    • CommentTimeNov 1st 2010
     # 1
    Desde hace algún tiempo, en las estadísticias de mi web www.faustinogomez.com, me aparecen cientos de visitas procedentes de enlaces algo raros, que ni siquieran tienen realmente enlaces a mi web. Algunos ejemplos de páginas son estas:

    Enlaces desde páginas externas (otros sitios web, excepto buscadores)
    Total: 121 páginas diferentes Páginas Porcentaje Solicitudes Porcentaje
    http://xotimcnm.chez.com/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://noseksrmv.orge.pl/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://zjournaltj.tldhost.net/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://loveportalae.vnn.ms/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://chpokingqfy.x50.cc/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://rusdatingkok.000space.com/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://belfriendtl.000space.com/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://secretlovedkh.is.com/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://rudatingsqat.gofreeserve.com/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://freeclubon.000a.biz/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://rozzetalovefce.5gigs.net/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://rozfordezq.freehostingx.com/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://marryjpv.000space.com/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://vperednikahznr.vnn.ms/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://secret4ukwl.vnn.ms/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://planetalifetpj.000space.com/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://badangapnt.freei.me/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://sozvonimsairh.zoka.cc/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://kunikagq.1free.ws/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://makewapjwt.tldhost.net/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://vladimirlovedd.vnn.ms/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://krovatkand.freei.me/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://flirtdosugzaa.chez.com/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://seksinrussiaka.2kool4u.net/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://kunikssv.5gigs.net/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://roczfordezz.gotcha4ever.info/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://emaximoh.gofreeserve.com/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://loveportalyw.000space.com/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://intimznazvx.000a.biz/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://fotoselebei.zoka.cc/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://moreseksaddq.is.com/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://badangada.x50.cc/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://druganetdyt.chez.com/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://serdceedmi.000space.com/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://znakomizq.vnn.ms/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://individualkiod.000a.biz/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://flirtdosugmo.tldhost.net/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://portalsekswkx.000space.com/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://individualkiao.vnn.ms/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://fabelea.000space.com/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://woblanik.freei.me/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %
    http://mambaseksks.vnn.ms/sitemap.html 5 0.8 % 5 0.8 %


    ¿Alguien sabe a qué puede ser esto debido? Me da la impresión de que es algún generador automático de sitemaps que extrae alguna información de mi web y aunque no me enlazan me está generando tráfico y consumiendo ancho de banda.

    ¿Cómo podría bloquearlo?


    Un saludo y muchas gracias.www.faustinogomez.com
    •  
      CommentAuthorRondamon
    • CommentTimeNov 1st 2010
     # 2
    Tu mismo lo explicas en

    http://faustinogomez.com/un-hacker-tunecino-hackea-todas-mis-paginas-web-mientras-estoy-de-vacaciones/

    debes actualizar el wordpress a la última versión.Rondamon ;-) | Miembro de Honor demenita desde 2007
    •  
      CommentAuthorF. Gómez
    • CommentTimeNov 1st 2010
     # 3
    Un hacker entró en mi cuenta de Servage cambiando todos los index redirigiendo a su web, entre ellos www.negocio.cc que todavía sigue así.

    Algunas páginas, como www.faustinogomez.com, ya están reinstaladas de cero en un nuevo hosting, con el wordpress actualizado y no tienen ninguna infección, pero lo que me aparece en las estadísticas lo veo muy raro. No creo que tiene que ver nada con que otros dominios estén redirigidos a la web del hacker, ya que esta está limpia y los dominios que aparecen en las estadísticas no tienen que ver nada conmigo.

    También me llama mucho la atención que todas son sitemap.html. Si miramos el código parece que son páginas con parte del código oculto que cogen datos de otras web y los utilizan para posicionarse mejor en Google.www.faustinogomez.com
    •  
      CommentAuthorCorso
    • CommentTimeNov 1st 2010
     # 4
    •  
      CommentAuthorF. Gómez
    • CommentTimeNov 1st 2010
     # 5
    Ok, muchas gracias.

    Creo que con esto puedo solucionarlo:

    http://ayudawordpress.com/como-evitar-un-ataque-de-spam/www.faustinogomez.com