No estás registrado (Registrarse)

Vanilla 1.1.10 es un producto de Lussumo. Para más información: Documentación, Soporte.

  1.  # 1
    Un sistema descubre los mejores 100 blogs de Internet

    Un algoritmo desarrollado en la Universidad Carnegie Mellon identifica el origen de una información. Ya fue usado para localizar los 100 mejores blogs de Internet. y se utiliza para colocar los sensores que forman parte de una red inalámbrica en sistemas de análisis de la calidad de las aguas

    Un algoritmo desarrollado por investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, en los Estados Unidos, permite acceder primero a las noticias en Internet y detectar un foco de contaminación en una red de abastecimiento de agua.

    ¿Qué es un algoritmo? En matemáticas, ciencias de la computación, y disciplinas relacionadas, es una lista definida, ordenada y finita de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Dado un estado inicial y una entrada, a través de pasos sucesivos y bien definidos se llega a un estado final, obteniendo una solución.

    Informáticos de la Universidad Carnegie Mellon desarrollaron un algoritmo capaz de identificar rápidamente el origen de una información.

    Este algoritmo, llamado Cascades, fue usado para localizar los 100 mejores blogs de Internet.

    Además, se utiliza para colocar adecuadamente los sensores que forman parte de una red inalámbrica en sistemas de monitorización de la calidad de las aguas o de la integridad de la estructura de un puente.

    Los investigadores se centran ahora en detectar la polución en lagos y ríos, así como en asegurar el funcionamiento en las redes Wi-Fi de las ciudades.

    Usando el algoritmo Cascades, Carlos Guestrin, profesor asistente de informática y aprendizaje automático y sus alumnos, consiguieron armar una lista con los 100 mejores blogs de Internet que permiten acceder a la mejor información de la web lo antes posible.

    Este listado incluye blogs muy conocidos, como Instapundit o Boing Boing y otros más desconocidos, como Watcher of Weasels o Don Surber. “La finalidad de nuestro sistema es vigilar los blogs para detectar la mejor información tan pronto como se produzca y tan cerca de la fuente original como sea posible”, comenta Guestrin en un comunicado de la universidad.

    Guestrin, junto Andreas Krause y Jure Leskovec, estudiantes de doctorado, analizaron un total de 45 mil blogs (sobre todo los que se vinculan a otros blogs) para armar la lista. brindaron atención al registro temporal para determinar qué noticias son puestas primero online.

    Pero leer 100 blogs, muchos de ellos con cientos de entradas, es demasiada información para ser asumida por alguien. Para solucionar este problema, los investigadores usaron el algoritmo para construir una lista de blogs para que el internauta tenga acceso a sólo 5.000 notas publicadas en los blogs, de forma resumida y esquemática para escoger con facilidad la que más le interesa.

    Otras aplicaciones
    Pero las aplicaciones de este algoritmo no se limitan a facilitar la vida del internauta que busca información en el mundo de los blogs. Guestrin y sus estudiantes utilizaron el mismo algoritmo para determinar el número óptimo de sensores y el lugar idóneo para colocarlos, optimizando así la detección de elementos contaminantes en la red de aguas de un pueblo.

    El informe de los resultados obtenidos en la búsqueda de blogs, así como los arrojados en la colocación de los sensores en la red de suministro de agua, fue presentado en una conferencia organizada por la Association for Computing Machinery.

    “Nada demuestra más a las claras la versatilidad de este algoritmo que su capacidad para resolver dos problemas tan complicados y, a priori, tan diferentes”, comenta Randal E. Bryant, decano de la Escuela de Informática de la Universidad Carnegie Mellon. “Es un buen testimonio del poder del pensamiento computacional. Los informáticos están desarrollando cada vez más métodos comunes para resolver problemas que pueden ser aplicados a muchas disciplinas”.

    Guestrin empezó a trabajar en este algoritmo en 2004, para compensar el costo de recoger información con la necesidad de recogerla lo más pronto posible y pegada a su fuente original.

    Este problema se planteaba en el diseño de redes de sensores wireless (inalámbricos), una tecnología que puede analizar la calidad del agua, la temperatura de un edificio, la proliferación de algas en un lago o la integridad de la estructura de un puente. En todos estos casos, desplegar el número equivocado de sensores o colocarlos en el lugar menos indicado puede hacer perder mucho dinero o generar una información pobre o inservible.

    El algoritmo Cascades permite el emplazamiento de los sensores usando una propiedad llamada “submodularidad”, explica el portal Tendencias 21. En el caso de Cascades, la submodularidad significa que añadir un sensor a una red de cinco tiene mucha más repercusión que añadir ese mismo sensor a una red de diez mil. El algoritmo también tiene en cuenta la propiedad de la localización (la idea de que los sensores que están a cierta distancia proporcionan también información independiente).

    El trabajo de Guestrin se centra ahora en detectar la polución en lagos y ríos, así como en asegurar el funcionamiento en las redes Wi-Fi de las ciudades. “Es una bonita teoría aplicada a datos del mundo real”. El desarrollo de Cascades ha contado con el apoyo de empresas como Intel, Microsoft, IBM o Hewlett-Packard.

    Fuente: tecnologia.infobaeprofesional.com/notas/59035-Un-sistema-descubre-los-mejores-100-blogs-de-Internet.html?cookie

    Ranking is based on the following question: Which blogs should one read to be most up to date, i.e., to quickly know about important stories that propagate over the blogosphere?


    Top 100 blogs for unit cost case and population affected objective function
    If I can read 100 blogs, which should I read to be most up to date? Unit cost (each blog costs 1 unit), optimizing the information captured -- population affected (we want to be the first to know about something with many people blogging about the story after us)


    PA score : score for the solution of length k
    NP : number of posts of a blog in 2006
    IL : number of inlinks that a blog got from other blogs inside the dataset in 2006
    OLO : number of outlinks to other blogs in the dataset
    OLA : number of all outlinks (also counting links other resources on the web)
    k PA score Blog NP IL OLO OLA
    1 0.1283 http://instapundit.com 4593 4636 1890 5255
    2 0.1822 http://donsurber.blogspot.com 1534 1206 679 3495
    3 0.2224 http://sciencepolitics.blogspot.com 924 576 888 2701
    4 0.2592 http://www.watcherofweasels.com 261 941 1733 3630
    5 0.2923 http://michellemalkin.com 1839 12642 1179 6323
    6 0.3152 http://blogometer.nationaljournal.com 189 2313 3669 9272
    7 0.3353 http://themodulator.org 475 717 1844 4944
    8 0.3508 http://www.bloggersblog.com 895 247 1244 10201
    9 0.3654 http://www.boingboing.net 5776 6337 1024 6183
    10 0.3778 http://atrios.blogspot.com 4682 3205 795 3102
    11 0.3885 http://lawhawk.blogspot.com 1862 463 1668 6597
    12 0.3984 http://www.gothamist.com 6223 3324 1891 17172
    13 0.4078 http://mparent7777.livejournal.com 25925 199 4027 47933
    14 0.4163 http://wheelgun.blogspot.com 1174 128 262 939
    15 0.4245 http://gevkaffeegal.typepad.com/the_alliance 302 428 333 2481
    16 0.4318 http://www.anglican.tk 66 66 1377 3482
    17 0.4384 http://www.micropersuasion.com 1503 2880 506 5666
    18 0.4444 http://pajamasmedia.com 5007 141 2920 26881
    19 0.4500 http://blogher.org 3302 412 1587 14222
    20 0.4556 http://mypetjawa.mu.nu 1108 1733 757 3609
    21 0.4611 http://reddit.com 2618 1940 201 1117
    22 0.4661 http://soccerdad.baltiblogs.com 814 451 1137 4307
    23 0.4711 http://www.thenoseonyourface.com/the_nose_on_your_face 400 394 349 1645
    24 0.4759 http://ahistoricality.blogspot.com 441 87 293 805
    25 0.4803 http://theanchoressonline.com 989 430 1597 6358
    26 0.4848 http://americablog.blogspot.com 5786 3351 331 3950
    27 0.4890 http://www.sfist.com 3068 1461 1891 13203
    28 0.4931 http://tbogg.blogspot.com 1412 864 5567 19396
    29 0.4971 http://www.horsepigcow.com 516 498 203 1220
    30 0.5009 http://whyhomeschool.blogspot.com 513 211 205 1030
    31 0.5046 http://daoureport.salon.com 2012 5255 177 768
    32 0.5083 http://sisu.typepad.com/sisu 331 304 293 1968
    33 0.5119 http://www.metafilter.com 5866 1277 607 13374
    34 0.5151 http://www.megite.com 535 33 378 2422
    35 0.5183 http://www.laist.com 2651 1259 1389 7680
    36 0.5214 http://www.captainsquartersblog.com/mt 2623 6495 517 6187
    37 0.5243 http://shakespearessister.blogspot.com 4580 2116 1386 5839
    38 0.5271 http://blog.guykawasaki.com 218 1470 24 311
    39 0.5299 http://tryinotocomeundone.blogstream.com 76 183 343 973
    40 0.5326 http://bluestarchronicles.blogspot.com 180 144 283 1082
    41 0.5352 http://googleblog.blogspot.com 294 2815 3 84
    42 0.5377 http://theglitteringeye.com 924 377 1088 3927
    43 0.5402 http://asterisco.paradigma.pt 2419 145 521 14280
    44 0.5425 http://www.readwriteweb.com 543 1236 275 1937
    45 0.5448 http://digbysblog.blogspot.com 1784 3553 574 3153
    46 0.5470 http://www.conservativecat.com 682 284 916 3551
    47 0.5491 http://www.phillyist.com 1633 800 1797 6328
    48 0.5511 http://www.socialcustomer.com 279 119 122 889
    49 0.5530 http://business2.blogs.com/business2blog 635 343 132 1801
    50 0.5549 http://gatewaypundit.blogspot.com 2677 3172 1146 6829
    51 0.5567 http://www.crooksandliars.com 2426 2578 1275 6147
    52 0.5584 http://www.rightwingnews.com 1975 1700 891 8478
    53 0.5600 http://www.10000birds.com 160 72 46 217
    54 0.5617 http://radar.oreilly.com 647 1219 160 2699
    55 0.5632 http://cowboyblob.blogspot.com 1208 173 145 379
    56 0.5648 http://www.business-opportunities.biz 1419 450 224 4773
    57 0.5663 http://www.dcist.com 2873 1995 1346 8049
    58 0.5678 http://headrush.typepad.com/creating_passionate_users 159 1149 45 313
    59 0.5693 http://www.legitgov.org 2810 10835 473 562
    60 0.5707 http://www.whataboutclients.com 518 80 220 1252
    61 0.5722 http://www.roughtype.com 365 1074 101 455
    62 0.5736 http://www.tuaw.com 3656 0 368 34518
    63 0.5750 http://aude91.canalblog.com 375 81 67 208
    64 0.5764 http://thelondonfog.blogspot.com 953 117 192 861
    65 0.5777 http://www.bostonist.com 1080 944 1402 5001
    66 0.5791 http://www.seattlest.com 2562 1326 1367 8063
    67 0.5805 http://www.austinist.com 3113 1086 1199 7531
    68 0.5818 http://indianwriting.blogspot.com 419 49 48 451
    69 0.5831 http://powerlineblog.com 2081 2362 179 1487
    70 0.5844 http://firedoglake.blogspot.com 655 1163 232 1496
    71 0.5857 http://elisson1.blogspot.com 736 257 200 737
    72 0.5869 http://rhymeswithright.mu.nu 1325 329 1050 5583
    73 0.5882 http://ragnell.blogspot.com 403 170 121 689
    74 0.5894 http://pulverblog.pulver.com 934 445 313 5653
    75 0.5906 http://mry.blogs.com/les_instants_emery 558 49 91 1347
    76 0.5918 http://www.gapingvoid.com 1156 905 235 1752
    77 0.5929 http://catymology.blogspot.com 114 56 41 169
    78 0.5941 http://hughhewitt.com 1330 1234 500 2468
    79 0.5953 http://www.lifehacker.com 4436 2420 927 16658
    80 0.5964 http://www.jordoncooper.com 619 264 229 2189
    81 0.5976 http://www.econbrowser.com 263 349 210 1647
    82 0.5987 http://socialitelife.com 4455 1677 1400 10616
    83 0.5998 http://gatesofvienna.blogspot.com 894 1090 404 1892
    84 0.6009 http://www.nevillehobson.com 578 0 384 4142
    85 0.6019 http://www.waxy.org/links 836 2093 97 289
    86 0.6030 http://aliferestarted.blogspot.com 77 52 95 387
    87 0.6040 http://volokh.com 2400 1150 489 2047
    88 0.6051 http://library.coloradocollege.edu/steve 154 33 85 459
    89 0.6061 http://drsanity.blogspot.com 963 1419 807 2269
    90 0.6071 http://www.mudvillegazette.com 770 1351 579 2902
    91 0.6081 http://www.saysuncle.com 1992 1 552 4025
    92 0.6091 http://www.privacydigest.com 1819 683 543 14208
    93 0.6100 http://www.londonist.com 2624 844 868 6308
    94 0.6110 http://www.shanghaiist.com 1359 1656 1292 5442
    95 0.6120 http://markshea.blogspot.com 3109 551 413 1750
    96 0.6129 http://www.singleservecoffee.com 442 325 237 885
    97 0.6139 http://jeremy.zawodny.com/blog 279 617 84 550
    98 0.6148 http://www.scienceblogs.com 4261 1614 3168 15324
    99 0.6157 http://www.basicthinking.de/blog 2084 410 432 15046
    100 0.6166 http://scobleizer.wordpress.com 1144 757 406 2487

    Total population affected score after selecting 100 blogs = 0.6166

    Fuente: www.cs.cmu.edu/~jure/blogs/blogs-uc-pa.html
    •  
      CommentAuthortrevanian
    • CommentTimeDec 24th 2007
     # 2
    La verdad es que suelo leer uno o ninguno de esos blogs...:dumb:En lo más íntimo quiero chili (con carne, a poder ser :tiko:) · Especialista en tiros por la culata · No me ando con chiquitas · Gandu hu, gandu hu, garu se kaho!
    •  
      CommentAuthorCorso
    • CommentTimeDec 24th 2007
     # 3
    Si no sale EDans no vale.:: el roce hace el dominio ::
    •  
      CommentAuthorAlex
    • CommentTimeDec 24th 2007
     # 4
    Algunos dominios se las traen. Con tanto post y tanto reconocimiento y alguno no depende ni de propio dominio independiente.
    • CommentAuthorarielpe
    • CommentTimeDec 24th 2007
     # 5
    Osea que para desarrollar un blog famoso no hace falta matarse escribiendo, porque a estos blogs ¿quien los conoce?
  2.  # 6
    Creo que aunque quizás no los conozcan muchos no significa que no se hayan "matado" escribiendo quienes realizaron estos blogs.
    • CommentAuthorSon
    • CommentTimeDec 26th 2007
     # 7
    Yo no veo a Wingastos en la lista.:crazy:
    •  
      CommentAuthortrevanian
    • CommentTimeDec 26th 2007
     # 8
    Seguro que muchos de esos blogs usan el windowsclick para hinchar visitas...:komete4:En lo más íntimo quiero chili (con carne, a poder ser :tiko:) · Especialista en tiros por la culata · No me ando con chiquitas · Gandu hu, gandu hu, garu se kaho!
    •  
      CommentAuthorWakka
    • CommentTimeJan 7th 2008
     # 9
    Pues los míos tampoco están.

    Tendré que seguir trabajando. :typeo: :cry:Ofreces o buscas trabajo como redactor freelance?|Fotografías