Vanilla 1.1.10 es un producto de Lussumo. Para más información: Documentación, Soporte.
Haters gonna hate.

Hola!

Posted By: zikutaen el mundillo domainer creo que la principal virtud es la paciencia, tanto para comprar como para vender.
Posted By: f-xEn esta profesion, no se compra, para vender mañana
Posted By: trevanianExcepto el dominio que kgamarus descubrió libre: antenito. :komete4:

:: el roce hace el dominio ::


Haters gonna hate.
Posted By: f-xEn esta profesion, no se compra, para vender mañana, (salvo algunas excepciones, cuando el dominio es demasiado bueno), pero realmente invertir en .es es una apuesta a la que muchos no entran, y si se hace, se hace con la idea de invertir a mediano o largo plazo.
Maduralos un poco, desarrollalos y veras que podras venderlos. Ademas, esta es una fecha muy mala para vender .es, cuando muchos que registraron GRATIS, estan vendiendo sus dominios a un precio sumamente bajo.

Juega Juegos - Blog Dominios Clave - Encuentra Hootel
Posted By: kgamarus1Se están devaluando mucho los dominios .es o es solo una percepción mia?http://domineitor.blogspot.com
Stephen M. Cohen fue un mártir :matu:
Posted By: Caesar7que profesion ?
Hola!
Posted By: domisfera.comPara nada. Es más, puedo garantizar que se están produciendo grandes ventas de .es que no se están haciendo públicas. Se podría decir que 2 de cada 3 ventas de .es no están siendo divulgadas.
Los precios de .es en el mercado secundario (para llevar tan sólo 2 años en el mercado) son inmejorables, me atrevería a decir que los importes pagados se equiparan a los de los dominios .de, aunque cierto es que se venden menos dominios bajo el ccTLD de España q de Alemania.
Posted By: domisfera.com
Para nada. Es más, puedo garantizar que se están produciendo grandes ventas de .es que no se están haciendo públicas. Se podría decir que 2 de cada 3 ventas de .es no están siendo divulgadas.
Los precios de .es en el mercado secundario (para llevar tan sólo 2 años en el mercado) son inmejorables, me atrevería a decir que los importes pagados se equiparan a los de los dominios .de, aunque cierto es que se venden menos dominios bajo el ccTLD de España q de Alemania.backorder
Posted By: javierfyo hoy lo comentaba por msn, lo que mata los .es es que los vendedores quieren € y los compradores $
Posted By: Stamati venturesNo estoy de acuerdo en que los importes pagados por dominios .es se equipararán a los .de
Creo que esto nunca sucederá.
Nno tengo ningún dominio .es ni .de, pero conozco algo el mercado alemán y el español; creo que la diferencia es grande. Tampoco aprecio una tendencia de que esto esté cambiando.
Posted By: f-xPosted By: domisfera.comPara nada. Es más, puedo garantizar que se están produciendo grandes ventas de .es que no se están haciendo públicas. Se podría decir que 2 de cada 3 ventas de .es no están siendo divulgadas.
Los precios de .es en el mercado secundario (para llevar tan sólo 2 años en el mercado) son inmejorables, me atrevería a decir que los importes pagados se equiparan a los de los dominios .de, aunque cierto es que se venden menos dominios bajo el ccTLD de España q de Alemania.
Domisfera... estoy de acuerdo contigo en lo que comentas.
Pero creo que aplica muy bien a keywords premium.
A lo que me referia es que un dominio por ejemplo... palabrapalabra.es, palabraadverbio.es, adverbiopalabra.es, adjetivopalabra.es, incluso hasta los adjetivosposesivospalabra.es, etc.. en este momento, casi podria ateverme a decir que no valen nada (mas que el registro) a menos que el dominio tenga historia (PR, Alexa, etc.) o alguna keyword demasiado valiosa que de la combinacion resulte algo muy bueno como juegosgratis.es por ejemplo.
Fuera de eso que alguien registre hoy y mañana quiera vender simplente es imposible. O que alguien pague arriba de 20 Euros por un dominio cualquiera lo veo bastante dificil. Como dije arriba la liberacion de los .es, el que los regalaran, etc... hace que existe demasiada oferta y poca demanda.
Es mi humilde opinion...FiestadeDominios.Com|viajando.ws|SUBASTA SEDO - PATROCINADORES
Posted By: domisfera.comPosted By: Stamati venturesNo estoy de acuerdo en que los importes pagados por dominios .es se equipararán a los .de
Creo que esto nunca sucederá.
Nno tengo ningún dominio .es ni .de, pero conozco algo el mercado alemán y el español; creo que la diferencia es grande. Tampoco aprecio una tendencia de que esto esté cambiando.
Bien, seré más claro... Puedo asegurar, afirmar y garantizar, sin suponer ni elucubrar, que el precio de dominios .es ha alcanzado y superado en bastantes casos a los dominios .de en el último año.backorder
Posted By: Stamati ventures- Fijándome en el sitionamebio.compercibo que hay unas 6 ó 7 ventas de dominios .de y ninguna de dominios .es en los últimos 3 días.
asidefacil.es se vendió en 408 dólares en Sedo.com el día 17 de Octubre
juegosdecocina.es se vendió en 680 dólares en Sedo.com el día 16 de Octubre
firefox2.es se vendió en 204 dólares en Sedo.com el día 16 de Octubre
südschweden.de se vendió en 680 dólares en Sedo.com el día 19 de Octubre
designerlampe.de se vendió en 952 dólares en Sedo.com el día 18 de Octubre
fruehbucher.de se vendió en 11.330 dólares en Sedo.com el día 17 de Octubre
sportbekleidung.de se vendió en 13.671 dólares en Sedo.com el día 16 de Octubre
- Según un informe reciente realizado por Verisign, las posiciones en cantidad de dominios de países registrados son estas:
1) Alemania
2) Reino Unido
3) China
4) Holanda
5) Unión Europea
6) Italia
7) Argentina
8) Estados Unidos
9) Brasil
10) Suiza
Fuente:www.clarin.com/diario/2007/10/17/sociedad/s-04401.htmPosted By: domisfera.comDominios en venta-BINGO, Ruleta, Poker, Blackjack, Dados, Keno, Tragaperras(Máquinas Tragamonedas)-Terreno en ventaPosted By: Stamati venturesNo estoy de acuerdo en que los importes pagados por dominios .es se equipararán a los .de
Creo que esto nunca sucederá.
Nno tengo ningún dominio .es ni .de, pero conozco algo el mercado alemán y el español; creo que la diferencia es grande. Tampoco aprecio una tendencia de que esto esté cambiando.
Bien, seré más claro... Puedo asegurar, afirmar y garantizar, sin suponer ni elucubrar, que el precio de dominios .es ha alcanzado y superado en bastantes casos a los dominios .de en el último año.backorder
| Id Sedo | Dominio | Extension | Precio | Estado Reserva | Estado Subasta | Fecha Fin | Pujas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10267 | póker.de | de | 50.000 € | alcanzado | terminada | 2007-05-18 08:55:00 | 1 |
| 1665 | office.de | de | 38.200 € | alcanzado | terminada | 2006-11-26 14:35:00 | 1 |
| 8212 | sexkontakt.de | de | 38.000 € | alcanzado | terminada | 2007-04-03 02:06:00 | 10 |
| 12232 | shoppîng.de | de | 30.000 € | alcanzado | terminada | 2007-06-23 12:02:00 | 1 |
| 5747 | villa.de | de | 27.500 € | alcanzado | terminada | 2007-02-14 17:35:00 | 12 |
| 5682 | anlage.de | de | 23.500 € | alcanzado | terminada | 2007-02-15 14:15:00 | 54 |
| 2305 | webcam-girls.de | de | 22.500 € | alcanzado | terminada | 2006-12-11 21:34:00 | 105 |
| 1606 | konsolen.de | de | 20.000 € | alcanzado | terminada | 2006-11-26 22:47:00 | 1 |
| 1119 | lehrer.de | de | 16.000 € | alcanzado | terminada | 2006-11-17 15:24:00 | 30 |
| 5681 | programm.de | de | 15.500 € | alcanzado | terminada | 2007-02-15 13:42:00 | 35 |
| 12722 | liga.de | de | 15.000 € | alcanzado | terminada | 2007-07-05 14:54:00 | 11 |
| 1630 | dot.de | de | 15.000 € | alcanzado | terminada | 2006-11-27 16:21:00 | 1 |
| 1357 | bestseller.de | de | 14.500 € | alcanzado | terminada | 2006-11-18 19:40:00 | 31 |
| 1118 | schueler.de | de | 13.100 € | alcanzado | terminada | 2006-11-17 15:30:00 | 32 |
| 3944 | erotika.de | de | 12.600 € | alcanzado | terminada | 2007-01-24 17:41:00 | 36 |
| 1711 | dog.de | de | 12.000 € | alcanzado | terminada | 2006-11-28 21:03:00 | 6 |
| 5204 | stromverbrauch.de | de | 11.000 € | alcanzado | terminada | 2007-02-07 10:01:00 | 1 |
| 5829 | reisemagazin.de | de | 10.600 € | alcanzado | terminada | 2007-02-18 01:38:00 | 25 |
| 6564 | familienhotels.de | de | 10.100 € | alcanzado | terminada | 2007-03-02 11:05:00 | 35 |
| 2219 | musicdownloads.de | de | 10.000 € | alcanzado | terminada | 2006-12-09 17:04:00 | 1 |
| 16555 | hongkong.de | de | 10.000 € | alcanzado | terminada | 2007-09-10 16:01:00 | 1 |
| 5196 | gifs.de | de | 10.000 € | alcanzado | terminada | 2007-02-07 09:57:00 | 1 |
| 1252 | music-download.de | de | 10.000 € | alcanzado | terminada | 2006-11-20 14:01:00 | 1 |
| 1494 | erotiknummer.de | de | 8.500 € | alcanzado | terminada | 2006-11-23 15:26:00 | 1 |
| 3000 | liebeshoroskop.de | de | 8.200 € | alcanzado | terminada | 2006-12-21 16:40:00 | 53 |
| 7209 | discothek.de | de | 8.000 € | alcanzado | terminada | 2007-03-15 14:22:00 | 1 |
| 17044 | fruehbucher.de | de | 8.000 € | alcanzado | terminada | 2007-09-19 16:36:00 | 1 |
| 13354 | autoatlas.de | de | 7.745 € | alcanzado | terminada | 2007-07-24 17:00:00 | 20 |
| 2546 | modelkartei.de | de | 7.501 € | alcanzado | terminada | 2006-12-13 23:19:00 | 8 |
| 10431 | nebenverdienst.de | de | 7.500 € | alcanzado | terminada | 2007-05-19 14:44:00 | 1 |
| 9909 | steuertipp.de | de | 7.500 € | alcanzado | terminada | 2007-05-11 11:52:00 | 1 |
| 4378 | mypics.de | de | 7.200 € | alcanzado | terminada | 2007-01-25 01:28:00 | 21 |
| 1156 | sponsoring.de | de | 6.901 € | alcanzado | terminada | 2006-11-18 04:36:00 | 19 |
| 15396 | save.de | de | 6.500 € | alcanzado | terminada | 2007-08-29 17:50:00 | 11 |
| 5293 | katzenshop.de | de | 6.300 € | alcanzado | terminada | 2007-02-08 16:05:00 | 36 |
| 1504 | versandshop.de | de | 6.050 € | alcanzado | terminada | 2006-11-22 11:17:00 | 44 |
| 10325 | sommerreise.de | de | 6.000 € | alcanzado | terminada | 2007-05-15 19:59:00 | 1 |
| 1276 | kindergeburtstag.de | de | 5.655 € | alcanzado | terminada | 2006-11-22 10:00:00 | 14 |
| 7605 | templatemonster.de | de | 8.000 $ | alcanzado | terminada | 2007-03-22 09:28:00 | 1 |
| 13514 | erp.de | de | 5.600 € | alcanzado | terminada | 2007-07-19 22:19:00 | 6 |
| 12691 | one.es | es | 87.000 € | alcanzado | terminada | 2007-07-04 21:59:00 | 3 |
| 2983 | single.es | es | 33.595 € | alcanzado | terminada | 2006-12-25 17:57:00 | 1 |
| 9943 | apartamentos.es | es | 30.000 € | alcanzado | terminada | 2007-05-12 01:09:00 | 1 |
| 2566 | xxx.es | es | 26.500 € | alcanzado | terminada | 2006-12-16 19:38:00 | 50 |
| 662 | francia.es | es | 10.000 € | alcanzado | terminada | 2006-11-06 16:50:00 | 6 |
| 2021 | yoga.es | es | 9.400 € | alcanzado | terminada | 2006-12-04 10:14:00 | 1 |
| 7836 | top.es | es | 8.300 € | alcanzado | terminada | 2007-03-27 17:11:00 | 47 |
| 16543 | chatear.es | es | 7.000 € | alcanzado | terminada | 2007-09-10 16:11:00 | 14 |
| 18764 | ivideo.es | es | 6.500 € | alcanzado | terminada | 2007-10-14 17:16:00 | 1 |
| 10423 | zorras.es | es | 6.200 € | alcanzado | terminada | 2007-05-21 21:43:00 | 13 |
| 14491 | juegosjuegos.es | es | 6.100 € | alcanzado | terminada | 2007-08-02 14:25:00 | 31 |
| 16599 | adultos.es | es | 6.000 € | alcanzado | terminada | 2007-09-12 11:33:00 | 1 |
| 11307 | surface.es | es | 4.000 € | alcanzado | terminada | 2007-06-06 23:21:00 | 22 |
| 895 | inmobiliarios.es | es | 3.900 € | alcanzado | terminada | 2006-11-10 20:22:00 | 30 |
| 17053 | igame.es | es | 3.500 € | alcanzado | terminada | 2007-09-19 17:22:00 | 1 |
| 13449 | hotproperty.es | es | 4.888 $ | alcanzado | terminada | 2007-07-19 09:27:00 | 1 |
| 7173 | telemarketing.es | es | 3.050 € | alcanzado | terminada | 2007-03-14 20:17:00 | 7 |
| 7527 | anuncios-gratis.es | es | 3.000 € | alcanzado | terminada | 2007-03-21 13:16:00 | 1 |
| 14901 | skyscanner.es | es | 2.900 € | alcanzado | terminada | 2007-08-09 22:22:00 | 1 |
| 3319 | guarra.es | es | 2.900 € | alcanzado | terminada | 2006-12-31 13:51:00 | 1 |
| 8578 | sitio.es | es | 3.750 $ | alcanzado | terminada | 2007-04-11 16:45:00 | 1 |
| 12496 | fotoanuncios.es | es | 2.601 € | alcanzado | terminada | 2007-06-30 00:06:00 | 25 |
Posted By: Stamati venturesEn la primer quincena de octubreärzte.dese vendió en 79.309 dólares. Hay otros 2 dominios .de entre los más caros que se vendieron en mas de 11.000 dólares cada uno. Y el dominio .es más caro fué chatear.es que se vendió en 9.913 dólares
Fuente:www.domisfera.com/los-dominios-mas-caros-del-1-15-octubre-2007/
- En subasta en Sedo.com el dominio .es más alto esvoss.esque faltando 5 días está en 850 euros
- En subasta en Sedo.com el dominio .de más alto eseuroseventguide.deque faltando 3 días está en 1.250 euros
(En Sedo.com actualmente hay 33 dominios .de y 19 .es en subasta)Dominios en venta-BINGO, Ruleta, Poker, Blackjack, Dados, Keno, Tragaperras(Máquinas Tragamonedas)-Terreno en venta
backorder Subastas de Dominios
Hola!
